Achiziții publice 2021

An Cod CPV Denumire CPV Valoare (RON) Valoare (EUR) Numar de achizitii Plafon
2021 18143000-3 Echipamente de protectie (Rev.2) 1972,74 404,39 2 Nu
2021 22212100-0 Publicatii periodice (Rev.2) 108000 21822,15 1 Nu
2021 22819000-4 Agende (Rev.2) 16145 3262,34 4 Nu
2021 24455000-8 Dezinfectanti (Rev.2) 1327,81 268,42 1 Nu
2021 30192000-1 Accesorii de birou (Rev.2) 1250,98 252,77 1 Nu
2021 30192121-5 Pixuri (Rev.2) 7600 1535,82 1 Nu
2021 30192700-8 Papetarie (Rev.2) 627,85 127,61 1 Nu
2021 30199792-8 Calendare (Rev.2) 25000 5051,50 2 Nu
2021 32425000-8 Sistem de operare de retea (Rev.2) 8470 1711,46 1 Nu
2021 33193222-1 Cadre pentru scaune cu rotile (Rev.2) 785 158,63 1 Nu
2021 34100000-8 Autovehicule (Rev.2) 68313,92 13803,86 1 Nu
2021 35821000-5 Steaguri (Rev.2) 4326 878,77 1 Nu
2021 39263000-3 Articole de birou (Rev.2) 2831,93 577,31 4 Nu
2021 39831240-0 Produse de curatenie (Rev.2) 2580,05 522,50 5 Nu
2021 64110000-0 Servicii postale (Rev.2) 8000 1629,48 2 Nu
2021 72000000-5 Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2) 17500 3536,43 1 Nu
2021 72261000-2 Servicii de asistenta pentru software (Rev.2) 6000 1232,01 1 Nu
2021 79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2) 115700 23385,83 2 Nu
2021 79952100-3 Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2) 140000 28.466,85 4 Nu
2021 79956000-0 Servicii de organizare de targuri si expozitii (Rev.2) 5000 1010,31 1 Nu
2021 79980000-7 Servicii de abonare (Rev.2) 741 149,72 1 Nu
2021 92000000-1 Servicii de recreere, culturale si sportive (Rev.2) 135000 27310,57 3 Nu
2021 92312000-1 Servicii artistice (Rev.2) 85000 17174,84 1 Nu
2021 98300000-6 Servicii diverse (Rev.2) 118280 23902,88 2 Nu
2021 98390000-3 Alte servicii (Rev.2) 56000 11317,48 1 Nu